学生类型 | 每学分小时. | 1学期(秋季 | 2个学期(秋季 & 春天)^ |
---|---|---|---|
+本科 | |||
密苏里州的居民 | $424.22 | $6,363.30 | $12,726.60 |
Non-Missouri居民 | $692.64 | $10,389.60 | $20,779.20 |
研究生 | |||
业务计划 | $537.40 | $4,836.60 | $9,673.20 |
计算机科学 & 信息系统程序 | $535.30 | $4,817.70 | $9.635.40 |
其他程序 | $481.70 | $4,335.30 | $8,670.60 |
居住建筑 | 1学期(秋季 | 2个学期(秋季 & 春天)^ |
---|---|---|
哈德逊/佩兰 -(双人入住)-无限住宅** | $5,894 | $11,788 |
/海因兹•米利根 -(双人入住)-无限住宅** | $5,260 | $10,520 |
修改后的套房 -(双人入住)-无限住宅** |
$5,593 | $11,186 |
塔套件 -(双人入住)-无限住宅** | $5,806 | $11,612 |
低成本住房 (双人入住)-降低食品成本计划** | $2,800 | $5,600 |
公寓 | 每床/月费用 |
---|---|
森林村庄 |
$737.包括00个水电费 |
建立自己的街区计划(校外计划) | 每学期费用 |
---|---|
10餐/学期 | $80.00 |
25餐/学期 | $181.25 |
50餐/学期 | $337.50 |
75餐/学期 | $450.00 |
学生类型 | 2学期^ ^ |
---|---|
密苏里州的居民 | $24,514.60 |
走读生 | $32,567.20 |